Ações do Setor de Construção e Imobiliário
37 ações com análise fundamentalista e preço justo. Dados atualizados em 21/08/2026.
37
Ações no setor
8,33
P/L Médio
19.5%
DY Médio
R$ 82,07 B
Market Cap Total
| Ticker | Empresa | Preço | P/L | DY | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3 | ALOS3 | R$ 26,10 | 14,17 | 12.4% | R$ 12,81 B |
| CYRE3 | CYRE3 | R$ 23,15 | 4,41 | 11.8% | R$ 9,77 B |
| CURY3 | CURY3 | R$ 29,85 | 8,19 | 16.2% | R$ 9,23 B |
| MULT3 | MULT3 | R$ 26,70 | 9,57 | 4.2% | R$ 7,95 B |
| JHSF3 | JHSF3 | R$ 10,15 | 3,27 | 9.4% | R$ 6,78 B |
| IGTI3 | IGTI3 | R$ 3,14 | 6,00 | 3.1% | R$ 6,74 B |
| DIRR3 | DIRR3 | R$ 10,52 | 6,44 | 14.7% | R$ 5,41 B |
| TEND3 | TEND3 | R$ 31,25 | 6,60 | 2.6% | R$ 3,54 B |
| EZTC3 | EZTC3 | R$ 11,36 | 5,66 | 9.8% | R$ 2,90 B |
| MRVE3 | MRVE3 | R$ 5,05 | - | - | R$ 2,76 B |
| MDNE3 | MDNE3 | R$ 23,38 | 3,96 | 7.7% | R$ 2,36 B |
| LOGG3 | LOGG3 | R$ 23,17 | 5,47 | 29.7% | R$ 1,97 B |
| LAVV3 | LAVV3 | R$ 9,77 | 5,27 | 26.4% | R$ 1,86 B |
| PLPL3 | PLPL3 | R$ 6,88 | 4,58 | 7.2% | R$ 1,37 B |
| TRIS3 | TRIS3 | R$ 4,54 | 4,93 | 15.4% | R$ 1,06 B |
| EVEN3 | EVEN3 | R$ 4,27 | 3,40 | 21.5% | R$ 797,33 M |
| PEAB3 | PEAB3 | R$ 38,86 | 16,22 | 2.4% | R$ 706,73 M |
| SCAR3 | SCAR3 | R$ 12,37 | - | 57.4% | R$ 681,64 M |
| MELK3 | MELK3 | R$ 2,77 | 4,93 | 15.0% | R$ 549,33 M |
| SYNE3 | SYNE3 | R$ 3,55 | 10,15 | 72.7% | R$ 535,78 M |
| AZEV4 | AZEV4 | R$ 1,78 | - | - | R$ 354,51 M |
| AZEV3 | AZEV3 | R$ 8,44 | - | - | R$ 354,51 M |
| MTRE3 | MTRE3 | R$ 3,00 | 4,80 | 13.2% | R$ 305,69 M |
| HBOR3 | HBOR3 | R$ 1,86 | 53,35 | 8.2% | R$ 238,85 M |
| ETER3 | ETER3 | R$ 3,71 | 7,55 | 2.3% | R$ 230,39 M |
| HBRE3 | HBRE3 | R$ 2,25 | 6,35 | 103.6% | R$ 224,95 M |
| LPSB3 | LPSB3 | R$ 1,28 | 5,97 | 17.4% | R$ 190,66 M |
| PTBL3 | PTBL3 | R$ 1,56 | - | - | R$ 186,88 M |
| AVLL3 | AVLL3 | R$ 8,50 | - | - | R$ 78,13 M |
| TCSA3 | TCSA3 | R$ 0,65 | - | - | R$ 48,59 M |
| GFSA3 | GFSA3 | R$ 0,22 | - | - | R$ 33,05 M |
| HAGA3 | HAGA3 | R$ 2,57 | 0,35 | - | R$ 22,65 M |
| VIVR3 | VIVR3 | R$ 1,49 | - | - | R$ 7,22 M |
| JFEN3 | JFEN3 | R$ 0,41 | - | - | R$ 5,25 M |
| NEXP3 | NEXP3 | R$ 2,31 | - | - | R$ 4,77 M |
| PDGR3 | PDGR3 | R$ 1,31 | 0,01 | - | R$ 3,98 M |
| IGTI11 | IGTI11 | R$ 23,43 | 14,85 | 2.9% | - |
Perguntas Frequentes — Setor de Construção e Imobiliário
Quantas ações do setor de Construção e Imobiliário existem na B3?
Atualmente existem 37 ações do setor de Construção e Imobiliário listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no IAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 82,07 B.
Qual o P/L médio do setor de Construção e Imobiliário?
O P/L (Preço/Lucro) médio das 37 ações do setor de Construção e Imobiliário é de 8,33. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.
Quais ações do setor de Construção e Imobiliário pagam mais dividendos?
O Dividend Yield médio do setor de Construção e Imobiliário é de 19.5%. As ações com maior DY são: HBRE3 (103.6%), SYNE3 (72.7%), SCAR3 (57.4%).