Ações do Setor de Energia
43 ações com análise fundamentalista e preço justo. Dados atualizados em 06/06/2026.
43
Ações no setor
11,99
P/L Médio
5.8%
DY Médio
R$ 2,00 T
Market Cap Total
| Ticker | Empresa | Preço | P/L | DY | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETR4 | R$ 40,71 | 4,90 | 4.8% | R$ 561,06 B |
| PETR3 | PETR3 | R$ 45,57 | 5,48 | 4.3% | R$ 561,06 B |
| AXIA6 | AXIA6 | R$ 55,55 | 16,53 | 7.2% | R$ 118,50 B |
| AXIA3 | AXIA3 | R$ 50,45 | 15,04 | 10.7% | R$ 118,50 B |
| PRIO3 | PRIO3 | R$ 61,19 | 19,23 | - | R$ 52,16 B |
| CPFE3 | CPFE3 | R$ 42,68 | 8,54 | 8.7% | R$ 49,89 B |
| EQTL3 | EQTL3 | R$ 39,06 | 31,54 | 4.1% | R$ 48,97 B |
| ENEV3 | ENEV3 | R$ 23,92 | 35,49 | - | R$ 46,92 B |
| CPLE3 | CPLE3 | R$ 14,43 | 15,79 | 7.4% | R$ 42,80 B |
| EGIE3 | EGIE3 | R$ 33,79 | 15,02 | 4.3% | R$ 38,94 B |
| CMIG4 | CMIG4 | R$ 10,88 | 6,43 | 6.5% | R$ 35,51 B |
| CMIG3 | CMIG3 | R$ 15,83 | 9,33 | 4.5% | R$ 35,51 B |
| VBBR3 | VBBR3 | R$ 28,88 | 11,44 | 3.8% | R$ 33,86 B |
| UGPA3 | UGPA3 | R$ 24,81 | 9,18 | 5.2% | R$ 27,19 B |
| ISAE3 | ISAE3 | R$ 33,77 | 9,09 | 5.5% | R$ 19,43 B |
| ISAE4 | ISAE4 | R$ 26,84 | 7,25 | 6.9% | R$ 19,43 B |
| PASS3 | PASS3 | R$ 25,44 | 14,74 | 2.8% | R$ 18,42 B |
| ENGI3 | ENGI3 | R$ 11,94 | 15,52 | 2.8% | R$ 18,07 B |
| CGAS3 | CGAS3 | R$ 124,00 | 10,67 | 6.6% | R$ 16,40 B |
| REDE3 | REDE3 | R$ 5,97 | 10,94 | 7.8% | R$ 15,18 B |
| CSAN3 | CSAN3 | R$ 3,60 | - | - | R$ 14,17 B |
| TAEE3 | TAEE3 | R$ 12,83 | 2,82 | 7.1% | R$ 13,36 B |
| TAEE4 | TAEE4 | R$ 12,97 | 2,85 | 7.0% | R$ 13,36 B |
| EQPA3 | EQPA3 | R$ 5,88 | 8,41 | 2.3% | R$ 13,13 B |
| AURE3 | AURE3 | R$ 11,79 | - | - | R$ 12,57 B |
| ALUP3 | ALUP3 | R$ 11,83 | 10,63 | 2.5% | R$ 10,71 B |
| BRAV3 | BRAV3 | R$ 21,04 | 42,91 | 0.6% | R$ 9,64 B |
| ENMT3 | ENMT3 | R$ 39,00 | 11,69 | 9.0% | R$ 8,52 B |
| CEEB3 | CEEB3 | R$ 47,02 | 6,58 | 12.3% | R$ 8,32 B |
| CLSC3 | CLSC3 | R$ 129,95 | 6,89 | 3.3% | R$ 5,15 B |
| GEPA3 | GEPA3 | R$ 36,00 | 12,66 | 11.9% | R$ 3,54 B |
| RECV3 | RECV3 | R$ 10,74 | 5,91 | 6.4% | R$ 3,19 B |
| CEBR3 | CEBR3 | R$ 27,30 | 11,79 | 14.4% | R$ 2,01 B |
| LIGT3 | LIGT3 | R$ 2,79 | 0,39 | - | R$ 1,00 B |
| AFLT3 | AFLT3 | R$ 7,62 | 14,63 | 5.0% | R$ 480,71 M |
| RNEW3 | RNEW3 | R$ 0,92 | - | - | R$ 352,00 M |
| RPMG3 | RPMG3 | R$ 1,41 | - | - | R$ 99,50 M |
| ALUP11 | ALUP11 | R$ 32,09 | 9,48 | 2.7% | - |
| NEOE3 | NEOENERGIA ON | R$ 33,80 | 7,72 | 3.3% | - |
| EKTR3 | ELEKTRO ON | R$ 51,52 | 11,15 | 7.0% | - |
| ENGI11 | ENGI11 | R$ 46,64 | 14,65 | 3.6% | - |
| TAEE11 | TAEE11 | R$ 38,66 | 8,48 | 7.0% | - |
| COCE3 | COELCE ON | R$ 33,32 | 5,69 | 0.7% | - |
Perguntas Frequentes — Setor de Energia
Quantas ações do setor de Energia existem na B3?
Atualmente existem 43 ações do setor de Energia listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no IAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 2,00 T.
Qual o P/L médio do setor de Energia?
O P/L (Preço/Lucro) médio das 43 ações do setor de Energia é de 11,99. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.
Quais ações do setor de Energia pagam mais dividendos?
O Dividend Yield médio do setor de Energia é de 5.8%. As ações com maior DY são: CEBR3 (14.4%), CEEB3 (12.3%), GEPA3 (11.9%).