Ações do Setor de Tecnologia da Informação
14 ações com análise fundamentalista e preço justo. Dados atualizados em 30/10/2026.
Ordenar por indicador: ranking de ações da B3 por dividendos, P/L, P/VP e ROE →
14
Ações no setor
13,64
P/L Médio
4.8%
DY Médio
R$ 31,03 B
Market Cap Total
| Ticker | Empresa | Preço | P/L | DY | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3 🔔 | TOTVS S.A. | R$ 33,20 | 13,49 | 2.0% | R$ 19,45 B |
| INTB3 🔔 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | R$ 14,71 | 8,08 | 8.6% | R$ 4,76 B |
| BMOB3 🔔 | Bemobi Mobile Tech SA | R$ 24,33 | 13,04 | 8.1% | R$ 2,05 B |
| LWSA3 🔔 | LWSA S.A. | R$ 3,24 | - | 1.3% | R$ 1,87 B |
| MLAS3 🔔 | Multi Group S.A | R$ 1,85 | 5,01 | 2.7% | R$ 1,48 B |
| POSI3 🔔 | Positivo Tecnologia SA | R$ 3,09 | 35,15 | 5.8% | R$ 464,03 M |
| CASH3 🔔 | Meliuz SA | R$ 4,18 | - | - | R$ 439,19 M |
| WDCN3 | Livetech da Bahia Industria e Comercio SA | R$ 2,26 | - | - | R$ 148,50 M |
| PDTC3 🔔 | Padtec Holding SA | R$ 1,61 | 7,08 | - | R$ 142,25 M |
| ENJU3 🔔 | Enjoei SA | R$ 6,10 | - | - | R$ 141,46 M |
| ECOM3 | Economatica SA | R$ 0,91 | - | - | R$ 35,81 M |
| IFCM3 🔔 | Infracommerce CXAAS SA | R$ 1,26 | - | - | R$ 35,55 M |
| TRAD3 🔔 | ECONOMATICA SA | R$ 1,01 | - | - | - |
| NGRD3 🔔 | NEOGRID ON | R$ 34,28 | - | - | - |
Perguntas Frequentes — Setor de Tecnologia da Informação
Quantas ações do setor de Tecnologia da Informação existem na B3?
Atualmente existem 14 ações do setor de Tecnologia da Informação listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no IAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 31,03 B.
Qual o P/L médio do setor de Tecnologia da Informação?
O P/L (Preço/Lucro) médio das 14 ações do setor de Tecnologia da Informação é de 13,64. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.
Quais ações do setor de Tecnologia da Informação pagam mais dividendos?
O Dividend Yield médio do setor de Tecnologia da Informação é de 4.8%. As ações com maior DY são: INTB3 (8.6%), BMOB3 (8.1%), POSI3 (5.8%).