DOHL4 PN
Dohler SA Comercio e Industria Pfd
Consumer Cyclical / Textile Manufacturing
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 3,85
DOHL4 — Visão de Negócio
Döhler S.A. fabrica e vende tecidos de fibra de algodão no Brasil. A empresa oferece tecidos artificiais, sintéticos, mistos e artefatos. Seus produtos incluem itens para o lar, tecidos para forro e revestimento para a indústria calçadista, enxovais corporativos e soluções para o setor hoteleiro e de hospitalidade, além de tecidos para as indústrias de móveis e colchões. A empresa também oferece produtos de cama, artigos de banho, artigos de mesa, produtos de tecido para artesanato, artigos de banho infantis, cortinas, produtos com personagens de brinquedo e cobertores. A empresa foi fundada em 1881 e está sediada em Joinville, Brasil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 627,57 M | R$ 129,97 M | R$ -17,14 M | R$ -15,71 M | R$ -15,36 M |
| 2023 | R$ 618,11 M | R$ 128,31 M | R$ -105,00 K | R$ 7,20 M | R$ 467,00 K |
| 2022 | R$ 635,55 M | R$ 134,41 M | R$ 5,39 M | R$ 7,85 M | R$ 3,48 M |
| 2021 | R$ 674,34 M | R$ 204,50 M | R$ 83,49 M | R$ 88,29 M | R$ 77,35 M |
| 2020 | R$ 521,85 M | R$ 151,74 M | R$ 69,22 M | R$ 105,98 M | R$ 84,02 M |
| 2019 | R$ 499,55 M | R$ 120,37 M | R$ 6,39 M | R$ 8,29 M | R$ 31,87 M |
| 2018 | R$ 480,71 M | R$ 134,92 M | R$ 32,05 M | R$ 60,07 M | R$ 49,61 M |
| 2017 | R$ 460,01 M | R$ 131,65 M | R$ 33,02 M | R$ 38,01 M | R$ 34,17 M |
| 2016 | R$ 429,17 M | R$ 103,79 M | R$ 17,90 M | R$ 18,94 M | R$ 15,47 M |
| 2015 | R$ 398,26 M | R$ 110,17 M | R$ 27,08 M | R$ 35,94 M | R$ 28,23 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 998,38 M | R$ 84,81 M | R$ 998,38 M | R$ 128,37 M | R$ 692,23 M |
| 2023 | R$ 978,91 M | R$ 42,41 M | R$ 978,91 M | R$ 94,16 M | R$ 708,21 M |
| 2022 | R$ 970,46 M | R$ 41,40 M | R$ 970,46 M | R$ 101,96 M | R$ 708,25 M |
| 2021 | R$ 923,42 M | R$ 40,27 M | R$ 923,42 M | R$ 12,13 M | R$ 704,77 M |
| 2020 | R$ 869,07 M | R$ 99,23 M | R$ 869,07 M | R$ 35,54 M | R$ 655,51 M |
| 2019 | R$ 742,11 M | R$ 64,81 M | R$ 742,11 M | R$ 15,68 M | R$ 594,57 M |
| 2018 | R$ 725,65 M | R$ 43,16 M | R$ 725,65 M | R$ 19,00 M | R$ 570,99 M |
| 2017 | R$ 672,92 M | R$ 68,75 M | R$ 672,92 M | R$ 8,92 M | R$ 534,01 M |
| 2016 | R$ 641,82 M | R$ 73,85 M | R$ 641,82 M | R$ 8,67 M | R$ 511,07 M |
| 2015 | R$ 644,25 M | R$ 62,40 M | R$ 644,25 M | R$ 10,29 M | R$ 493,65 M |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 24,92 M | R$ -19,78 M | R$ 37,26 M | - | - |
| 2023 | R$ 30,55 M | R$ -15,21 M | R$ -14,32 M | - | - |
| 2022 | R$ -24,14 M | R$ -22,88 M | R$ 53,40 M | - | - |
| 2021 | R$ 7,66 M | R$ -47,72 M | R$ -15,29 M | - | - |
| 2020 | R$ 46,18 M | R$ -17,12 M | R$ 3,97 M | - | - |
| 2019 | R$ 47,34 M | R$ -12,85 M | R$ -16,47 M | - | - |
| 2018 | R$ 18,88 M | R$ -47,84 M | R$ 1,48 M | - | - |
| 2017 | R$ 13,00 M | R$ -15,32 M | R$ -2,78 M | - | - |
| 2016 | R$ 45,24 M | R$ -14,43 M | R$ -19,37 M | - | - |
| 2015 | R$ 17,18 M | R$ -23,34 M | R$ -7,69 M | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,01 | 1 |
| 2022 | R$ 0,13 | 1 |
| 2021 | R$ 0,20 | 3 |
| 2020 | R$ 0,45 | 2 |
| 2018 | R$ 0,22 | 1 |
| 2017 | R$ 0,20 | 1 |
| 2015 | R$ 0,10 | 1 |
| 2013 | R$ 0,24 | 1 |
| 2012 | R$ 0,19 | 1 |
| 2011 | R$ 0,20 | 1 |
Perguntas Frequentes sobre DOHL4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de DOHL4?
- DOHL4 apresenta P/L de 50,89, P/VP de 0,42, ROE de -0.2%, ROIC de -0.1%, Margem Líquida de -0.2%, EV/EBITDA de 36,39 e Div. Liq./EBITDA de 11,93. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor DOHL4 atua e quem são seus concorrentes?
- DOHL4 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de DOHL4?
- DOHL4 possui ROE de -0.2% e ROIC de -0.1%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 20.7%, a Margem EBITDA de 1.3% e a Margem Líquida de -0.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de DOHL4?
- DOHL4 possui Dividend Yield atual de 28.7% e distribuiu R$ 0,01 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Acessar Grátis →