GGBR3 ON
Gerdau S.A.
Basic Materials / Steel
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 18,62
GGBR3 — Visão de Negócio
Gerdau S.A., together with its subsidiaries, operates as a steel producer company. It operates through Brazil Business, North America Business, South America Business, and Special Steel Business divisions. The company provides semi-finished products, including billets, blooms, and slabs; common long rolled products, such as rebars, wire rods, merchant bars, light shapes, and profiles to the construction and manufacturing industries; drawn products comprising barbed and barbless fence wires, galvanized wires, fences, concrete reinforcing wire mesh, nails, and clamps for manufacturing, construction, and agricultural industries; and special steel products used in auto parts, light and heavy vehicles, and agricultural machinery, as well as in the oil and gas, wind energy, machinery and equipment, mining and rail, and other markets. It also offers flat products, such as hot-rolled steel coils and heavy plates; and resells flat steel products. In addition, the company operates three mines that produce iron ore located in the Brazilian state of Minas Gerais. It sells its products through independent distributors, direct sales from the mills, and its retail network. The company was founded in 1901 and is based in São Paulo, Brazil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 67,03 B | R$ 9,20 B | R$ 7,49 B | R$ 5,46 B | R$ 4,60 B |
| 2023 | R$ 68,92 B | R$ 11,33 B | R$ 10,45 B | R$ 9,35 B | R$ 7,54 B |
| 2022 | R$ 82,41 B | R$ 18,75 B | R$ 17,75 B | R$ 15,86 B | R$ 11,48 B |
| 2021 | R$ 78,35 B | R$ 20,82 B | R$ 21,02 B | R$ 20,27 B | R$ 15,56 B |
| 2020 | R$ 43,81 B | R$ 5,93 B | R$ 5,19 B | R$ 3,50 B | R$ 2,39 B |
| 2019 | R$ 39,64 B | R$ 4,20 B | R$ 3,18 B | R$ 1,67 B | R$ 1,22 B |
| 2018 | R$ 46,16 B | R$ 6,15 B | R$ 4,05 B | R$ 2,16 B | R$ 2,33 B |
| 2017 | R$ 36,92 B | R$ 3,60 B | R$ 1,10 B | R$ -43,28 M | R$ -338,67 M |
| 2016 | R$ 37,65 B | R$ 3,46 B | R$ -1,64 B | R$ -2,58 B | R$ -2,89 B |
| 2015 | R$ 43,58 B | R$ 4,29 B | R$ -3,22 B | R$ -6,09 B | R$ -4,60 B |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 86,81 B | R$ 8,28 B | R$ 86,81 B | R$ 12,90 B | R$ 58,17 B |
| 2023 | R$ 74,89 B | R$ 5,34 B | R$ 74,89 B | R$ 9,10 B | R$ 49,24 B |
| 2022 | R$ 73,80 B | R$ 5,43 B | R$ 73,80 B | R$ 9,49 B | R$ 46,30 B |
| 2021 | R$ 73,81 B | R$ 6,79 B | R$ 73,81 B | R$ 12,27 B | R$ 42,82 B |
| 2020 | R$ 63,12 B | R$ 7,66 B | R$ 63,12 B | R$ 16,08 B | R$ 31,09 B |
| 2019 | R$ 54,00 B | R$ 6,29 B | R$ 54,00 B | R$ 14,49 B | R$ 27,17 B |
| 2018 | R$ 51,28 B | R$ 3,35 B | R$ 51,28 B | R$ 13,08 B | R$ 25,94 B |
| 2017 | R$ 50,30 B | R$ 3,38 B | R$ 50,30 B | R$ 14,51 B | R$ 23,89 B |
| 2016 | R$ 54,64 B | R$ 6,09 B | R$ 54,64 B | R$ 16,13 B | R$ 24,27 B |
| 2015 | R$ 70,09 B | R$ 6,92 B | R$ 70,09 B | R$ 24,07 B | R$ 31,97 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 11,38 B | R$ -5,03 B | R$ -2,69 B | - | - |
| 2023 | R$ 11,14 B | R$ -5,77 B | R$ -4,13 B | - | - |
| 2022 | R$ 11,15 B | R$ -4,46 B | R$ -8,26 B | - | - |
| 2021 | R$ 12,52 B | R$ -3,00 B | R$ -9,98 B | - | - |
| 2020 | R$ 6,41 B | R$ -2,23 B | R$ -2,49 B | - | - |
| 2019 | R$ 1,64 B | R$ -1,90 B | R$ -9,60 M | - | - |
| 2018 | R$ 2,00 B | R$ 2,38 B | R$ -4,26 B | - | - |
| 2017 | R$ 2,08 B | R$ -535,48 M | R$ -4,06 B | - | - |
| 2016 | R$ 3,52 B | R$ -1,07 B | R$ -2,34 B | - | - |
| 2015 | R$ 7,16 B | R$ -2,42 B | R$ -2,84 B | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 0,62 | 4 |
| 2024 | R$ 0,80 | 4 |
| 2023 | R$ 1,61 | 4 |
| 2022 | R$ 3,63 | 5 |
| 2021 | R$ 3,07 | 6 |
| 2020 | R$ 0,32 | 3 |
| 2019 | R$ 0,28 | 4 |
| 2018 | R$ 0,38 | 4 |
| 2017 | R$ 0,05 | 2 |
| 2016 | R$ 0,05 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre GGBR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de GGBR3?
- GGBR3 apresenta P/L de 11,62, P/VP de 0,60, ROE de 7.9%, ROIC de 5.0%, Margem Líquida de 6.4%, EV/EBITDA de 3,10 e Div. Liq./EBITDA de 1,16. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor GGBR3 atua e quem são seus concorrentes?
- GGBR3 (undefined) atua no setor de Basic Materials. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de GGBR3?
- GGBR3 possui ROE de 7.9% e ROIC de 5.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 13.7%, a Margem EBITDA de 15.7% e a Margem Líquida de 6.4%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de GGBR3?
- GGBR3 possui Dividend Yield atual de 3.2% e distribuiu R$ 0,62 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Acessar Grátis →