Ações do Setor de Materiais Básicos
34 ações com análise fundamentalista e preço justo. Dados atualizados em 07/07/2026.
34
Ações no setor
40,50
P/L Médio
7.1%
DY Médio
R$ 636,77 B
Market Cap Total
| Ticker | Empresa | Preço | P/L | DY | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE3 | R$ 77,66 | 21,35 | 7.1% | R$ 328,68 B |
| SUZB3 | SUZB3 | R$ 40,75 | 4,44 | 2.8% | R$ 51,08 B |
| GGBR3 | GGBR3 | R$ 18,61 | 22,82 | 3.7% | R$ 39,69 B |
| GGBR4 | GGBR4 | R$ 21,76 | 26,76 | 3.0% | R$ 39,69 B |
| CMIN3 | CMIN3 | R$ 4,33 | 10,56 | 8.9% | R$ 23,28 B |
| KLBN3 | KLBN3 | R$ 3,40 | 44,29 | 4.0% | R$ 20,49 B |
| KLBN4 | KLBN4 | R$ 3,40 | 44,16 | 4.4% | R$ 20,49 B |
| GOAU3 | GOAU3 | R$ 8,72 | 20,20 | 5.0% | R$ 12,12 B |
| GOAU4 | GOAU4 | R$ 9,62 | 22,16 | 4.0% | R$ 12,12 B |
| USIM3 | USIM3 | R$ 7,84 | - | - | R$ 10,22 B |
| USIM5 | USIM5 | R$ 8,70 | - | - | R$ 10,22 B |
| BRAP3 | BRAP3 | R$ 19,04 | 9,58 | 11.3% | R$ 8,37 B |
| BRAP4 | BRAP4 | R$ 22,16 | 11,18 | 10.6% | R$ 8,37 B |
| CBAV3 | CBAV3 | R$ 10,75 | 57,15 | 0.4% | R$ 7,01 B |
| UNIP3 | UNIP3 | R$ 58,12 | 17,34 | 15.9% | R$ 6,78 B |
| UNIP6 | UNIP6 | R$ 59,79 | 17,75 | 17.0% | R$ 6,78 B |
| CSNA3 | CSNA3 | R$ 4,78 | - | - | R$ 6,36 B |
| BRKM5 | BRKM5 | R$ 6,04 | - | - | R$ 4,63 B |
| BRKM3 | BRKM3 | R$ 5,33 | - | - | R$ 4,63 B |
| DXCO3 | DXCO3 | R$ 4,85 | 527,17 | - | R$ 4,43 B |
| FESA3 | FESA3 | R$ 10,65 | 22,33 | 6.0% | R$ 2,63 B |
| FESA4 | FESA4 | R$ 5,87 | 12,35 | 12.0% | R$ 2,63 B |
| EUCA3 | EUCA3 | R$ 25,89 | 7,48 | 4.0% | R$ 2,31 B |
| RANI3 | RANI3 | R$ 7,92 | 9,06 | 6.0% | R$ 1,81 B |
| DEXP3 | DEXP3 | R$ 6,95 | 5,80 | 8.0% | R$ 857,68 M |
| VITT3 | VITT3 | R$ 3,27 | 8,52 | 12.3% | R$ 502,71 M |
| MSPA3 | MSPA3 | R$ 40,30 | - | - | R$ 261,49 M |
| FHER3 | FHER3 | R$ 3,79 | - | - | R$ 207,35 M |
| PMAM3 | PMAM3 | R$ 0,24 | - | - | R$ 68,36 M |
| SNSY3 | SNSY3 | R$ 9,20 | - | - | R$ 31,48 M |
| NUTR3 | NUTR3 | R$ 2,24 | 3,40 | - | R$ 29,53 M |
| PATI3 | PANATLANTICAON | R$ 35,00 | 17,18 | 6.8% | - |
| CRPG3 | CRISTAL ON | R$ 18,00 | - | - | - |
| KLBN11 | KLBN11 | R$ 16,97 | 28,88 | 4.0% | - |
Perguntas Frequentes — Setor de Materiais Básicos
Quantas ações do setor de Materiais Básicos existem na B3?
Atualmente existem 34 ações do setor de Materiais Básicos listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no IAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 636,77 B.
Qual o P/L médio do setor de Materiais Básicos?
O P/L (Preço/Lucro) médio das 34 ações do setor de Materiais Básicos é de 40,50. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.
Quais ações do setor de Materiais Básicos pagam mais dividendos?
O Dividend Yield médio do setor de Materiais Básicos é de 7.1%. As ações com maior DY são: UNIP6 (17.0%), UNIP3 (15.9%), VITT3 (12.3%).