ITUB4 PN
Itau Unibanco Holding SA Pfd
Financial Services / Banks - Regional
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 47,30
ITUB4 — Visão de Negócio
Itaú Unibanco Holding S.A. offers a range of financial products and services to individuals and corporate customers in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. It offers current account; loans; credit and debit cards; investment and commercial banking services; real estate lending services; financing and investment services; economic, financial and brokerage advisory; and leasing and foreign exchange services. The company also provides property and casualty insurance products covering loss, damage, or liabilities for assets or persons, as well as life insurance products covering death and personal accident. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies, as well as middle-market companies and high net worth clients. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and changed its name to Itaú Unibanco Holding S.A. in April 2009. The company was incorporated in 1924 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Itaú Unibanco Holding S.A. operates as a subsidiary of IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 335,33 B | R$ 135,74 B | R$ -88,18 B | R$ 47,56 B | - |
| 2023 | R$ 313,22 B | R$ 124,53 B | R$ -84,83 B | R$ 39,70 B | - |
| 2022 | R$ 283,37 B | R$ 115,57 B | R$ -78,04 B | R$ 37,53 B | - |
| 2021 | R$ 195,68 B | R$ 126,37 B | R$ -84,14 B | R$ 42,23 B | - |
| 2020 | R$ 173,76 B | R$ 100,20 B | R$ -94,97 B | R$ 5,23 B | - |
| 2019 | R$ 193,04 B | R$ 117,08 B | R$ -85,84 B | R$ 31,24 B | - |
| 2018 | R$ 131,32 B | R$ 60,71 B | R$ -30,10 B | R$ 30,61 B | - |
| 2017 | R$ 147,62 B | R$ 69,29 B | R$ -37,08 B | R$ 32,21 B | - |
| 2016 | R$ 174,32 B | R$ 79,19 B | R$ -41,00 B | R$ 38,19 B | - |
| 2015 | R$ 129,57 B | R$ 54,51 B | R$ -36,25 B | R$ 18,27 B | - |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2,85 T | R$ 36,13 B | R$ 2,85 T | - | - |
| 2023 | R$ 2,54 T | R$ 32,00 B | R$ 2,54 T | - | - |
| 2022 | R$ 2,32 T | R$ 35,38 B | R$ 2,32 T | - | - |
| 2021 | R$ 2,07 T | R$ 44,51 B | R$ 2,07 T | - | - |
| 2020 | R$ 2,02 T | R$ 46,22 B | R$ 2,02 T | - | - |
| 2019 | R$ 1,64 T | R$ 30,37 B | R$ 1,64 T | - | - |
| 2018 | R$ 1,55 T | R$ 37,16 B | R$ 1,55 T | - | - |
| 2017 | R$ 1,43 T | R$ 18,75 B | R$ 1,43 T | - | - |
| 2016 | R$ 1,35 T | R$ 18,54 B | R$ 1,35 T | - | - |
| 2015 | R$ 1,28 T | R$ 18,54 B | R$ 1,28 T | - | - |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7,07 B | R$ 6,97 B | R$ -21,70 B | - | - |
| 2023 | R$ 77,49 B | R$ -31,23 B | R$ -22,45 B | - | - |
| 2022 | R$ 129,97 B | R$ -73,60 B | R$ -31,71 B | - | - |
| 2021 | R$ 60,11 B | R$ -4,84 B | R$ -31,46 B | - | - |
| 2020 | R$ 59,49 B | R$ 753,00 M | R$ -13,56 B | - | - |
| 2019 | R$ 35,22 B | R$ -38,72 B | R$ -21,30 B | - | - |
| 2018 | R$ 23,70 B | R$ 20,13 B | R$ -31,58 B | - | - |
| 2017 | R$ 7,96 B | R$ -3,84 B | R$ -16,92 B | - | - |
| 2016 | R$ 12,37 B | R$ 14,43 B | R$ -22,33 B | - | - |
| 2015 | R$ -24,78 B | R$ -360,00 M | R$ -8,53 B | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,04 | 2 |
| 2025 | R$ 4,73 | 18 |
| 2024 | R$ 2,41 | 17 |
| 2023 | R$ 1,26 | 16 |
| 2022 | R$ 1,02 | 15 |
| 2021 | R$ 0,91 | 20 |
| 2020 | R$ 1,30 | 16 |
| 2019 | R$ 2,80 | 16 |
| 2018 | R$ 3,18 | 18 |
| 2017 | R$ 1,50 | 15 |
Perguntas Frequentes sobre ITUB4
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de ITUB4?
- ITUB4 apresenta P/L de 9,59, P/VP de 0,00, ROE de 0.0%, ROIC de 0.0%, Margem Líquida de 0.0%, EV/EBITDA de 0,00 e Div. Liq./EBITDA de 0,00. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor ITUB4 atua e quem são seus concorrentes?
- ITUB4 (undefined) atua no setor de Financial Services. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de ITUB4?
- ITUB4 possui ROE de 0.0% e ROIC de 0.0%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 40.5%, a Margem EBITDA de -26.3% e a Margem Líquida de 0.0%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de ITUB4?
- ITUB4 possui Dividend Yield atual de 6.2% e distribuiu R$ 3,17 por ação nos últimos 12 meses. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Acessar Grátis →