31
Ações no setor
8,67
P/L Médio
7.5%
DY Médio
R$ 2,05 T
Market Cap Total
TickerEmpresaPreçoP/LDYMarket Cap
ITUB4 ITUB4 R$ 40,04 10,11 8.9% R$ 440,97 B
ITUB3 ITUB3 R$ 40,57 10,26 8.8% R$ 440,97 B
BPAC3 BPAC3 R$ 26,10 8,37 1.6% R$ 185,59 B
BBDC4 BBDC4 R$ 17,94 8,14 8.8% R$ 176,12 B
BBDC3 BBDC3 R$ 15,54 7,08 9.3% R$ 176,12 B
BBAS3 BBAS3 R$ 20,88 9,39 4.0% R$ 118,38 B
SANB4 SANB4 R$ 14,32 8,36 8.4% R$ 102,92 B
SANB3 SANB3 R$ 13,30 7,70 8.3% R$ 102,92 B
B3SA3 B3SA3 R$ 17,06 17,70 2.2% R$ 81,57 B
BBSE3 BBSE3 R$ 34,76 7,34 13.1% R$ 67,27 B
CXSE3 CXSE3 R$ 17,76 12,14 7.4% R$ 53,82 B
PSSA3 PSSA3 R$ 49,44 8,70 6.0% R$ 31,61 B
BNBR3 BNBR3 R$ 111,00 3,39 6.3% R$ 10,96 B
BMEB4 BMEB4 R$ 74,40 10,51 2.5% R$ 7,54 B
BMEB3 BMEB3 R$ 58,00 8,27 2.9% R$ 7,54 B
BRSR3 BRSR3 R$ 17,50 4,06 9.1% R$ 6,64 B
BRSR6 BRSR6 R$ 14,80 3,44 13.8% R$ 6,64 B
ABCB4 ABCB4 R$ 24,57 5,85 10.7% R$ 6,04 B
IRBR3 IRBR3 R$ 52,86 12,34 3.0% R$ 4,32 B
BAZA3 BAZA3 R$ 70,25 4,23 - R$ 3,96 B
PINE3 PINE3 R$ 13,07 6,45 6.3% R$ 3,55 B
PINE4 PINE4 R$ 14,30 6,45 6.0% R$ 3,55 B
BEES3 BEES3 R$ 8,62 9,17 10.7% R$ 2,98 B
BSLI4 BSLI4 R$ 3,50 2,96 9.2% R$ 1,72 B
BSLI3 BSLI3 R$ 3,40 2,96 8.6% R$ 1,72 B
WIZC3 WIZC3 R$ 8,09 6,71 7.8% R$ 1,30 B
BMGB4 BMGB4 R$ 5,23 5,27 8.5% R$ 1,22 B
CSUD3 CSUD3 R$ 17,61 7,17 13.4% R$ 710,15 M
SANB11 SANB11 R$ 27,60 7,61 8.4% -
BRBI11 BRBI11 R$ 16,62 30,32 8.3% -
BPAC11 BPAC11 R$ 54,28 16,37 2.3% -

Perguntas Frequentes — Setor de Serviços Financeiros

Quantas ações do setor de Serviços Financeiros existem na B3?

Atualmente existem 31 ações do setor de Serviços Financeiros listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no iAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 2,05 T.

Qual o P/L médio do setor de Serviços Financeiros?

O P/L (Preço/Lucro) médio das 31 ações do setor de Serviços Financeiros é de 8,67. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.

Quais ações do setor de Serviços Financeiros pagam mais dividendos?

O Dividend Yield médio do setor de Serviços Financeiros é de 7.5%. As ações com maior DY são: BRSR6 (13.8%), CSUD3 (13.4%), BBSE3 (13.1%).

← Ver todos os setores