PCAR3 ON
Companhia Brasileira de Distribuicao
Consumer Cyclical / Department Stores
Mercado & Estrutura
Valuation
Rentabilidade & Margens
Endividamento & Liquidez
Preço Justo (Métodos Clássicos)
Graham, Bazin e Gordon com premissas auditáveisR$ 2,99
PCAR3 — Visão de Negócio
Companhia Brasileira De Distribuicao engages in the operation of supermarkets, specialized stores, and department stores in Brazil. It sells food products, including non-perishables, beverages, fruits, vegetables, meat, bread, cold cuts, and dairy products; and non-food products, such as cleaning supplies, disposable products, personal care products, and pet supplies under its private label and third-party brands. The company is also involved in the provision of ready-to-eat meals; rental of commercial spaces; and e-commerce sales. It operates its supermarkets under Pão de Açúcar, Mercado Extra, and Compre Bem banners; proximity and specialized stores through Mini Extra, Minuto Pão de Açúcar, Pão de Açúcar Adega, and Aliados Minimercado banners; and gas stations through the Pão de Açúcar, Mercado Extra, and Compre Bem banners, as well as sells its products through its websites. The company was founded in 1948 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
Demonstrações Financeiras
Dados históricos| Período | Receita Total | Lucro Bruto | EBIT | Lucro Antes IR | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 18,79 B | R$ 5,17 B | R$ -436,00 M | R$ -1,68 B | R$ -2,40 B |
| 2023 | R$ 19,25 B | R$ 4,82 B | R$ 677,00 M | R$ -332,00 M | R$ -2,13 B |
| 2022 | R$ 17,32 B | R$ 4,30 B | R$ -565,00 M | R$ -1,32 B | R$ -4,00 M |
| 2021 | R$ 51,29 B | R$ 12,95 B | R$ 1,69 B | R$ 369,00 M | R$ 960,00 M |
| 2020 | R$ 51,25 B | R$ 13,75 B | R$ 2,63 B | R$ 1,90 B | R$ 2,33 B |
| 2019 | R$ 56,64 B | R$ 12,19 B | R$ 1,97 B | R$ 760,00 M | R$ 836,00 M |
| 2018 | R$ 49,39 B | R$ 11,55 B | R$ 2,18 B | R$ 1,70 B | R$ 1,18 B |
| 2017 | R$ 44,63 B | R$ 10,70 B | R$ 1,51 B | R$ 779,00 M | R$ 865,00 M |
| 2016 | R$ 41,45 B | R$ 9,52 B | R$ 856,00 M | R$ -47,00 M | R$ -1,08 B |
| 2015 | R$ 69,22 B | R$ 16,29 B | R$ 1,72 B | R$ 70,00 M | R$ -276,00 M |
| Período | Ativo Total | Caixa | Passivo Total | Dívida LP | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 19,70 B | R$ 2,65 B | R$ 19,70 B | R$ 3,20 B | R$ 2,94 B |
| 2023 | R$ 22,05 B | R$ 3,75 B | R$ 22,05 B | R$ 4,30 B | R$ 4,72 B |
| 2022 | R$ 43,84 B | R$ 3,75 B | R$ 43,84 B | R$ 4,86 B | R$ 13,73 B |
| 2021 | R$ 49,44 B | R$ 8,27 B | R$ 49,44 B | R$ 7,58 B | R$ 16,38 B |
| 2020 | R$ 53,30 B | R$ 8,71 B | R$ 53,30 B | R$ 6,84 B | R$ 16,81 B |
| 2019 | R$ 58,48 B | R$ 7,95 B | R$ 58,48 B | R$ 10,71 B | R$ 13,55 B |
| 2018 | R$ 52,85 B | R$ 4,37 B | R$ 52,85 B | R$ 3,51 B | R$ 13,94 B |
| 2017 | R$ 47,93 B | R$ 3,79 B | R$ 47,93 B | R$ 3,34 B | R$ 13,29 B |
| 2016 | R$ 45,22 B | R$ 5,11 B | R$ 45,22 B | R$ 2,91 B | R$ 12,60 B |
| 2015 | R$ 47,24 B | R$ 11,02 B | R$ 47,24 B | R$ 4,16 B | R$ 13,35 B |
| Período | FCO | FCI | FCF | CAPEX | Dividendos Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 1,36 B | R$ 338,00 M | R$ -2,04 B | - | - |
| 2023 | R$ 563,00 M | R$ -1,60 B | R$ -1,71 B | - | - |
| 2022 | R$ -216,00 M | R$ 2,83 B | R$ -4,70 B | - | - |
| 2021 | R$ 2,73 B | R$ -77,00 M | R$ -2,74 B | - | - |
| 2020 | R$ 4,74 B | R$ -4,29 B | R$ -281,00 M | - | - |
| 2019 | R$ 1,14 B | R$ -3,27 B | R$ 1,89 B | - | - |
| 2018 | R$ 2,59 B | R$ -1,90 B | R$ 42,00 M | - | - |
| 2017 | R$ 1,90 B | R$ -1,59 B | R$ -2,09 B | - | - |
| 2016 | R$ -1,30 B | R$ -2,02 B | R$ 1,48 B | - | - |
| 2015 | R$ 4,63 B | R$ -1,85 B | R$ -3,01 B | - | - |
| Ano | Total Pago | Qtd. Pagamentos |
|---|---|---|
| 2022 | R$ 0,35 | 1 |
| 2021 | R$ 2,18 | 2 |
| 2020 | R$ 0,58 | 1 |
| 2019 | R$ 0,81 | 2 |
| 2018 | R$ 1,24 | 4 |
| 2017 | R$ 0,29 | 1 |
| 2016 | R$ 0,01 | 1 |
| 2015 | R$ 0,83 | 2 |
| 2014 | R$ 0,66 | 2 |
| 2013 | R$ 0,71 | 2 |
Perguntas Frequentes sobre PCAR3
- Quais os principais indicadores fundamentalistas de PCAR3?
- PCAR3 apresenta P/L de -1,38, P/VP de 0,69, ROE de -49.9%, ROIC de -7.4%, Margem Líquida de -7.2%, EV/EBITDA de 2,37 e Div. Liq./EBITDA de 8,76. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
- Em qual setor PCAR3 atua e quem são seus concorrentes?
- PCAR3 (undefined) atua no setor de Consumer Cyclical. A empresa compete com outras companhias listadas na B3 dentro do mesmo setor. Para uma análise comparativa, é importante avaliar os múltiplos setoriais como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
- Como está a rentabilidade e as margens de PCAR3?
- PCAR3 possui ROE de -49.9% e ROIC de -7.4%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 27.5%, a Margem EBITDA de 4.2% e a Margem Líquida de -7.2%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
- Qual o histórico de dividendos de PCAR3?
- PCAR3 possui Dividend Yield atual de 0.0%. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Análise completa na plataforma
Acesse premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, radar de notícias e muito mais.
Acessar Grátis →