23
Ações no setor
8,43
P/L Médio
7.5%
DY Médio
R$ 1,98 T
Market Cap Total
TickerEmpresaPreçoP/LDYMarket Cap
ITUB4 ITUB4 R$ 41,60 10,61 8.5% R$ 451,90 B
ITUB3 ITUB3 R$ 41,23 10,51 8.6% R$ 451,90 B
BBDC3 BBDC3 R$ 16,24 7,26 8.4% R$ 183,51 B
BBDC4 BBDC4 R$ 18,47 8,25 8.1% R$ 183,51 B
BPAC3 BPAC3 R$ 32,64 10,54 1.3% R$ 180,37 B
BBAS3 BBAS3 R$ 22,40 9,34 3.3% R$ 129,59 B
SANB3 SANB3 R$ 14,38 8,43 7.2% R$ 109,89 B
B3SA3 B3SA3 R$ 17,04 19,37 1.4% R$ 83,61 B
BBSE3 BBSE3 R$ 34,30 7,38 13.1% R$ 68,69 B
CXSE3 CXSE3 R$ 17,42 12,18 9.4% R$ 52,26 B
PSSA3 PSSA3 R$ 49,44 9,47 3.1% R$ 31,30 B
BNBR3 BNBR3 R$ 123,00 3,94 2.3% R$ 12,14 B
BMEB3 BMEB3 R$ 65,00 10,96 2.6% R$ 7,84 B
BRSR3 BRSR3 R$ 18,41 4,39 8.7% R$ 7,21 B
ABCB4 ABCB4 R$ 24,72 5,95 10.6% R$ 6,15 B
BAZA3 BAZA3 R$ 83,06 4,34 10.0% R$ 4,61 B
IRBR3 IRBR3 R$ 52,60 11,01 - R$ 4,29 B
BEES3 BEES3 R$ 8,74 8,93 9.3% R$ 3,03 B
PINE3 PINE3 R$ 12,11 8,79 5.6% R$ 2,89 B
BSLI3 BSLI3 R$ 4,13 3,55 9.9% R$ 2,02 B
WIZC3 WIZC3 R$ 8,73 6,94 6.5% R$ 1,37 B
BMGB4 BMGB4 R$ 4,83 4,95 11.3% R$ 1,14 B
CSUD3 CSUD3 R$ 17,63 6,85 15.8% R$ 724,96 M

Perguntas Frequentes — Setor de Serviços Financeiros

Quantas ações do setor de Serviços Financeiros existem na B3?

Atualmente existem 23 ações do setor de Serviços Financeiros listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no iAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 1,98 T.

Qual o P/L médio do setor de Serviços Financeiros?

O P/L (Preço/Lucro) médio das 23 ações do setor de Serviços Financeiros é de 8,43. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.

Quais ações do setor de Serviços Financeiros pagam mais dividendos?

O Dividend Yield médio do setor de Serviços Financeiros é de 7.5%. As ações com maior DY são: CSUD3 (15.8%), BBSE3 (13.1%), BMGB4 (11.3%).

← Ver todos os setores