26
Ações no setor
10,17
P/L Médio
6.7%
DY Médio
R$ 2,07 T
Market Cap Total
TickerEmpresaPreçoP/LDYMarket Cap
ITUB3 ITUB3 R$ 42,65 10,87 8.0% R$ 472,76 B
ITUB4 ITUB4 R$ 43,30 11,04 8.0% R$ 472,76 B
BPAC3 BPAC3 R$ 28,51 9,21 1.0% R$ 192,97 B
BBDC3 BBDC3 R$ 16,76 7,49 7.0% R$ 189,48 B
BBDC4 BBDC4 R$ 19,12 8,54 6.0% R$ 189,48 B
BBAS3 BBAS3 R$ 23,39 9,75 3.0% R$ 133,76 B
SANB3 SANB3 R$ 15,30 8,97 7.0% R$ 117,09 B
B3SA3 B3SA3 R$ 18,59 21,13 1.0% R$ 90,32 B
BBSE3 BBSE3 R$ 35,43 7,63 13.0% R$ 68,67 B
CXSE3 CXSE3 R$ 18,46 12,90 7.0% R$ 55,38 B
PSSA3 PSSA3 R$ 50,54 9,68 3.0% R$ 32,46 B
BNBR3 BNBR3 R$ 121,50 3,89 2.0% R$ 11,99 B
BMEB3 BMEB3 R$ 65,30 11,01 3.0% R$ 8,07 B
BRSR3 BRSR3 R$ 18,94 4,52 8.0% R$ 7,53 B
ABCB4 ABCB4 R$ 26,03 6,27 10.0% R$ 6,45 B
BAZA3 BAZA3 R$ 82,30 4,30 10.0% R$ 4,61 B
IRBR3 IRBR3 R$ 54,61 11,43 - R$ 4,42 B
PINE3 PINE3 R$ 13,39 9,96 5.0% R$ 3,25 B
BEES3 BEES3 R$ 8,83 9,03 8.0% R$ 3,07 B
BSLI3 BSLI3 R$ 4,00 3,38 10.0% R$ 1,94 B
WIZC3 WIZC3 R$ 9,20 7,32 6.0% R$ 1,47 B
BMGB4 BMGB4 R$ 5,30 5,43 8.0% R$ 1,24 B
CSUD3 CSUD3 R$ 17,97 6,99 15.0% R$ 739,36 M
BPAC11 BPAC11 R$ 57,27 19,97 2.0% -
SANB11 SANB11 R$ 31,23 8,85 7.0% -
BRBI11 BRBI11 R$ 19,41 34,92 9.0% -

Perguntas Frequentes — Setor de Serviços Financeiros

Quantas ações do setor de Serviços Financeiros existem na B3?

Atualmente existem 26 ações do setor de Serviços Financeiros listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no iAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 2,07 T.

Qual o P/L médio do setor de Serviços Financeiros?

O P/L (Preço/Lucro) médio das 26 ações do setor de Serviços Financeiros é de 10,17. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.

Quais ações do setor de Serviços Financeiros pagam mais dividendos?

O Dividend Yield médio do setor de Serviços Financeiros é de 6.7%. As ações com maior DY são: CSUD3 (15.0%), BBSE3 (13.0%), ABCB4 (10.0%).

← Ver todos os setores