Ações do Setor de Construção e Imobiliário
35 ações com análise fundamentalista e preço justo. Dados atualizados em 30/03/2026.
35
Ações no setor
9,19
P/L Médio
15.9%
DY Médio
R$ 101,86 B
Market Cap Total
| Ticker | Empresa | Preço | P/L | DY | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MULT3 | MULT3 | R$ 30,66 | 13,20 | 3.3% | R$ 15,35 B |
| ALOS3 | ALOS3 | R$ 29,01 | 17,79 | 6.1% | R$ 14,70 B |
| CYRE3 | CYRE3 | R$ 26,56 | 4,85 | 14.3% | R$ 11,21 B |
| CURY3 | CURY3 | R$ 34,25 | 10,27 | 11.5% | R$ 10,45 B |
| IGTI3 | IGTI3 | R$ 3,07 | 6,43 | 2.4% | R$ 7,59 B |
| DIRR3 | DIRR3 | R$ 12,91 | 8,58 | 27.5% | R$ 6,74 B |
| JHSF3 | JHSF3 | R$ 8,66 | 4,53 | 8.0% | R$ 5,79 B |
| MRVE3 | MRVE3 | R$ 7,58 | - | - | R$ 4,31 B |
| EZTC3 | EZTC3 | R$ 13,46 | 6,72 | 10.5% | R$ 3,74 B |
| TEND3 | TEND3 | R$ 29,52 | 7,24 | 4.2% | R$ 3,37 B |
| MDNE3 | MDNE3 | R$ 30,20 | 6,10 | 7.9% | R$ 3,14 B |
| PLPL3 | PLPL3 | R$ 12,93 | 7,26 | 3.8% | R$ 2,66 B |
| LAVV3 | LAVV3 | R$ 13,72 | 6,48 | 13.2% | R$ 2,64 B |
| LOGG3 | LOGG3 | R$ 26,80 | 6,59 | 14.8% | R$ 2,31 B |
| EVEN3 | EVEN3 | R$ 7,09 | 10,64 | 10.8% | R$ 1,33 B |
| TRIS3 | TRIS3 | R$ 5,54 | 5,81 | 18.1% | R$ 1,30 B |
| SCAR3 | SCAR3 | R$ 14,39 | - | 49.3% | R$ 854,73 M |
| PEAB3 | PEAB3 | R$ 39,00 | 22,51 | 3.0% | R$ 733,53 M |
| MELK3 | MELK3 | R$ 3,34 | 6,29 | 14.8% | R$ 671,62 M |
| SYNE3 | SYNE3 | R$ 3,83 | 9,05 | 77.8% | R$ 630,42 M |
| PTBL3 | PTBL3 | R$ 3,06 | - | - | R$ 412,74 M |
| MTRE3 | MTRE3 | R$ 3,66 | 7,20 | 12.1% | R$ 388,19 M |
| HBOR3 | HBOR3 | R$ 2,33 | 27,44 | 10.0% | R$ 301,22 M |
| HBRE3 | HBRE3 | R$ 2,86 | 10,72 | 30.6% | R$ 286,87 M |
| ETER3 | ETER3 | R$ 4,22 | 5,32 | - | R$ 249,54 M |
| LPSB3 | LPSB3 | R$ 1,62 | 5,03 | 11.5% | R$ 234,33 M |
| AVLL3 | AVLL3 | R$ 0,69 | - | - | R$ 132,82 M |
| AZEV3 | AZEV3 | R$ 0,26 | - | - | R$ 126,63 M |
| TCSA3 | TCSA3 | R$ 1,26 | - | - | R$ 97,91 M |
| GFSA3 | GFSA3 | R$ 1,67 | - | - | R$ 41,18 M |
| HAGA3 | HAGA3 | R$ 2,45 | 13,60 | - | R$ 21,70 M |
| VIVR3 | VIVR3 | R$ 0,39 | - | - | R$ 19,03 M |
| JFEN3 | JFEN3 | R$ 0,74 | - | - | R$ 9,73 M |
| PDGR3 | PDGR3 | R$ 1,91 | - | - | R$ 7,00 M |
| NEXP3 | NEXP3 | R$ 2,89 | 0,02 | - | R$ 5,84 M |
Perguntas Frequentes — Setor de Construção e Imobiliário
Quantas ações do setor de Construção e Imobiliário existem na B3?
Atualmente existem 35 ações do setor de Construção e Imobiliário listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no iAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 101,86 B.
Qual o P/L médio do setor de Construção e Imobiliário?
O P/L (Preço/Lucro) médio das 35 ações do setor de Construção e Imobiliário é de 9,19. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.
Quais ações do setor de Construção e Imobiliário pagam mais dividendos?
O Dividend Yield médio do setor de Construção e Imobiliário é de 15.9%. As ações com maior DY são: SYNE3 (77.8%), SCAR3 (49.3%), HBRE3 (30.6%).