Ações do Setor de Consumo Cíclico
46 ações com análise fundamentalista e preço justo. Dados atualizados em 30/03/2026.
46
Ações no setor
12,71
P/L Médio
12.6%
DY Médio
R$ 174,40 B
Market Cap Total
| Ticker | Empresa | Preço | P/L | DY | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| RENT3 | RENT3 | R$ 45,02 | 25,63 | 3.4% | R$ 48,60 B |
| LREN3 | LREN3 | R$ 14,19 | 9,79 | 4.6% | R$ 14,94 B |
| SMFT3 | SMFT3 | R$ 18,52 | 17,82 | 5.3% | R$ 11,36 B |
| ALPA3 | ALPA3 | R$ 11,32 | 13,76 | 15.4% | R$ 7,95 B |
| POMO3 | POMO3 | R$ 5,66 | 6,23 | 18.2% | R$ 7,32 B |
| WHRL3 | WHRL3 | R$ 3,99 | 13,37 | 17.2% | R$ 6,16 B |
| VIVA3 | VIVA3 | R$ 25,20 | 9,56 | 5.4% | R$ 6,08 B |
| FRAS3 | FRAS3 | R$ 21,56 | 21,13 | 3.3% | R$ 5,91 B |
| MGLU3 | MGLU3 | R$ 8,00 | 31,04 | 3.8% | R$ 5,70 B |
| VULC3 | VULC3 | R$ 16,97 | 4,08 | 29.9% | R$ 5,27 B |
| AZZA3 | AZZA3 | R$ 24,93 | 5,68 | 9.9% | R$ 5,03 B |
| MOVI3 | MOVI3 | R$ 12,40 | 13,68 | 6.3% | R$ 4,90 B |
| LEVE3 | LEVE3 | R$ 34,15 | 7,60 | 7.3% | R$ 4,64 B |
| VAMO3 | VAMO3 | R$ 3,63 | 11,79 | 3.9% | R$ 4,54 B |
| RIAA3 | RIAA3 | R$ 9,13 | 3,09 | 29.5% | R$ 4,49 B |
| GRND3 | GRND3 | R$ 4,64 | 6,49 | 33.9% | R$ 4,18 B |
| CEAB3 | CEAB3 | R$ 11,48 | 6,06 | 4.9% | R$ 3,70 B |
| SBFG3 | SBFG3 | R$ 11,72 | 8,35 | 4.7% | R$ 2,84 B |
| BHIA3 | BHIA3 | R$ 2,81 | - | - | R$ 2,69 B |
| AUAU3 | AUAU3 | R$ 3,20 | 36,04 | - | R$ 2,58 B |
| TFCO4 | TFCO4 | R$ 15,57 | 16,40 | 1.5% | R$ 2,37 B |
| RAPT3 | RAPT3 | R$ 5,19 | 17,57 | 0.9% | R$ 1,68 B |
| TUPY3 | TUPY3 | R$ 12,78 | - | - | R$ 1,63 B |
| MYPK3 | MYPK3 | R$ 8,97 | 13,66 | 3.4% | R$ 1,35 B |
| AMER3 | AMER3 | R$ 5,23 | - | - | R$ 1,09 B |
| CVCB3 | CVCB3 | R$ 1,95 | - | - | R$ 1,04 B |
| WLMM3 | WLMM3 | R$ 23,39 | 7,23 | 6.6% | R$ 824,55 M |
| ALLD3 | ALLD3 | R$ 6,87 | 1,89 | 44.5% | R$ 665,13 M |
| CGRA3 | CGRA3 | R$ 26,20 | 7,10 | 26.3% | R$ 623,82 M |
| TECN3 | TECN3 | R$ 8,42 | 7,93 | 4.9% | R$ 476,27 M |
| AMAR3 | AMAR3 | R$ 0,89 | 28,43 | - | R$ 457,02 M |
| AMOB3 | AMOB3 | R$ 12,32 | - | - | R$ 449,71 M |
| CAMB3 | CAMB3 | R$ 9,75 | 5,96 | 9.8% | R$ 409,65 M |
| ESPA3 | ESPA3 | R$ 1,09 | 25,00 | 3.6% | R$ 401,18 M |
| LJQQ3 | LJQQ3 | R$ 1,88 | - | - | R$ 397,28 M |
| VSTE3 | VSTE3 | R$ 3,40 | 16,05 | 0.0% | R$ 394,45 M |
| MEAL3 | MEAL3 | R$ 0,97 | - | - | R$ 285,75 M |
| AHEB3 | AHEB3 | R$ 25,00 | 5,45 | - | R$ 217,75 M |
| BMKS3 | BMKS3 | R$ 379,00 | 2,92 | 40.4% | R$ 176,55 M |
| MNDL3 | MNDL3 | R$ 18,00 | - | - | R$ 173,60 M |
| RCSL3 | RCSL3 | R$ 0,69 | - | - | R$ 114,91 M |
| UCAS3 | UCAS3 | R$ 1,48 | - | - | R$ 95,83 M |
| WEST3 | WEST3 | R$ 7,95 | - | - | R$ 87,76 M |
| PLAS3 | PLAS3 | R$ 3,99 | - | - | R$ 49,58 M |
| EPAR3 | EPAR3 | R$ 3,04 | - | 28.8% | R$ 45,32 M |
| SHOW3 | SHOW3 | R$ 4,33 | - | - | R$ 29,46 M |
Perguntas Frequentes — Setor de Consumo Cíclico
Quantas ações do setor de Consumo Cíclico existem na B3?
Atualmente existem 46 ações do setor de Consumo Cíclico listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no iAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 174,40 B.
Qual o P/L médio do setor de Consumo Cíclico?
O P/L (Preço/Lucro) médio das 46 ações do setor de Consumo Cíclico é de 12,71. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.
Quais ações do setor de Consumo Cíclico pagam mais dividendos?
O Dividend Yield médio do setor de Consumo Cíclico é de 12.6%. As ações com maior DY são: ALLD3 (44.5%), BMKS3 (40.4%), GRND3 (33.9%).