49
Ações no setor
8,29
P/L Médio
10.0%
DY Médio
R$ 2,63 T
Market Cap Total
TickerEmpresaPreçoP/LDYMarket Cap
ITUB3 ITUB3 R$ 46,65 10,98 6.8% R$ 487,87 B
ITUB4 ITUB4 R$ 42,64 10,04 7.4% R$ 487,87 B
BPAC3 BPAC3 R$ 23,79 15,04 2.0% R$ 235,27 B
BBDC4 BBDC4 R$ 18,27 7,87 8.5% R$ 192,65 B
BBDC3 BBDC3 R$ 16,12 6,94 8.8% R$ 192,65 B
ITSA3 ITSA3 R$ 14,18 8,76 8.1% R$ 158,09 B
ITSA4 ITSA4 R$ 14,09 8,70 8.1% R$ 158,09 B
BBAS3 BBAS3 R$ 22,22 10,38 3.1% R$ 126,50 B
SANB4 SANB4 R$ 14,97 8,30 8.1% R$ 113,87 B
SANB3 SANB3 R$ 15,01 8,33 7.3% R$ 113,87 B
B3SA3 B3SA3 R$ 17,53 16,60 4.3% R$ 84,39 B
BBSE3 BBSE3 R$ 40,29 8,51 11.4% R$ 77,08 B
CXSE3 CXSE3 R$ 20,22 13,41 6.7% R$ 60,18 B
PSSA3 PSSA3 R$ 50,38 8,84 6.0% R$ 32,14 B
ALOS3 ALOS3 R$ 28,47 15,36 11.0% R$ 14,32 B
BNBR3 BNBR3 R$ 109,25 3,91 6.3% R$ 10,78 B
MULT3 MULT3 R$ 30,18 11,17 3.7% R$ 9,00 B
IGTI3 IGTI3 R$ 3,19 6,03 2.3% R$ 7,54 B
BRSR6 BRSR6 R$ 14,97 3,73 10.3% R$ 6,74 B
BRSR3 BRSR3 R$ 17,85 4,44 8.6% R$ 6,74 B
ABCB4 ABCB4 R$ 24,74 6,32 10.9% R$ 6,51 B
BMEB3 BMEB3 R$ 49,24 7,15 6.5% R$ 6,49 B
BMEB4 BMEB4 R$ 60,70 8,81 5.8% R$ 6,49 B
IRBR3 IRBR3 R$ 61,36 20,87 2.6% R$ 5,02 B
SIMH3 SIMH3 R$ 7,57 - 2.3% R$ 4,29 B
BAZA3 BAZA3 R$ 70,20 4,46 17.1% R$ 3,87 B
BEES3 BEES3 R$ 8,83 6,93 8.9% R$ 3,08 B
PINE4 PINE4 R$ 11,96 5,02 8.2% R$ 2,91 B
PINE3 PINE3 R$ 11,15 4,68 8.8% R$ 2,91 B
LOGG3 LOGG3 R$ 23,31 5,48 29.5% R$ 2,03 B
BMGB4 BMGB4 R$ 6,15 6,31 8.9% R$ 1,42 B
WIZC3 WIZC3 R$ 7,93 6,39 7.9% R$ 1,26 B
BSLI3 BSLI3 R$ 2,60 1,81 - R$ 1,25 B
BSLI4 BSLI4 R$ 2,50 1,81 - R$ 1,25 B
BGIP4 BGIP4 R$ 34,30 4,67 10.6% R$ 974,05 M
SCAR3 SCAR3 R$ 12,66 - 56.1% R$ 716,14 M
PEAB3 PEAB3 R$ 38,86 16,10 2.4% R$ 697,38 M
CSUD3 CSUD3 R$ 14,19 6,04 16.6% R$ 580,95 M
SYNE3 SYNE3 R$ 3,60 10,09 11.6% R$ 549,52 M
HBRE3 HBRE3 R$ 2,72 7,69 42.8% R$ 273,45 M
LPSB3 LPSB3 R$ 1,30 6,56 17.1% R$ 187,75 M
BMIN4 BMIN4 R$ 20,00 7,54 7.0% R$ 94,45 M
EPAR3 EPAR3 R$ 1,33 - - R$ 19,91 M
NORD3 NORD3 R$ 1,43 - - R$ 9,34 M
NEXP3 NEXP3 R$ 2,30 - - R$ 4,75 M
BRBI11 BRBI11 R$ 14,31 9,41 9.6% -
IGTI11 IGTI11 R$ 25,92 2,23 2.0% -
BPAC11 BPAC11 R$ 60,56 12,76 2.3% -
SANB11 SANB11 R$ 30,01 8,32 7.7% -

Perguntas Frequentes — Setor de Financeiro

Quantas ações do setor de Financeiro existem na B3?

Atualmente existem 49 ações do setor de Financeiro listadas na B3 com análise fundamentalista disponível no IAções. O valor de mercado combinado do setor é de R$ 2,63 T.

Qual o P/L médio do setor de Financeiro?

O P/L (Preço/Lucro) médio das 49 ações do setor de Financeiro é de 8,29. O P/L indica quantos anos de lucro seriam necessários para recuperar o investimento no preço atual.

Quais ações do setor de Financeiro pagam mais dividendos?

O Dividend Yield médio do setor de Financeiro é de 10.0%. As ações com maior DY são: SCAR3 (56.1%), HBRE3 (42.8%), LOGG3 (29.5%).

← Ver todos os setores